Sběrové akce 2016/2017
Během roku jsme nasbírali 14 971 kg papíru, 478 kg monočlánků, 835 kg drobného elektroodpadu, 333,5 kg plastových vršků. Žáci naší školy se každoročně zapojují do sběru pomerančové, mandarinkové a citronové kůry. Té bylo letos nasbíráno za 3 765 Kč. Na závěr školního roku byli nejlepší sběrači odměněni. Tradiční sběr bylin se neuskutečnil, na trhu o odběr bylin není zájem.
| Nejlepší sběrači elektroodpadu 2016 – 2017 | |||||||||
| 1. | Mynářová Aneta | 74,15 kg | |||||||
| 1. | Mynářová Eliška | 74,15 kg | |||||||
| 2. | Hrubý Ondřej | 30,2 kg | |||||||
| 3. | Benešová Nicol | 16,6 kg | |||||||
| 4. | Haitmar Adam | 15,6 kg | |||||||
| 5. | Vitásek Jan | 9,3 kg | |||||||
| 5. | Vitásek Vojtěch | 9,3 kg | |||||||
| 6. | Urbanová Zuzana | 11,4 kg | |||||||
| 7. | Mazáč Radek | 8,6 kg | |||||||
| 8. | Vicenec Zbyšek | 7,95 kg | |||||||
| 9. | Březina Josef | 7,3 kg | |||||||
| 9. | Březinová Nela | 7,3 kg | |||||||
|
Nejlepší sběrači vršků 2016 – 2017 |
|||||||||
| 1. | Hvižďová Tereza | 30,1 kg | |||||||
| 2. | Vitásek Jan | 20,5 kg | |||||||
| 2. | Vitásek Vojtěch | 20,5 kg | |||||||
| 3. | Mynářová Eliška | 15,3 kg | |||||||
| 3. | Mynářová Aneta | 15,3 kg | |||||||
| 4. | Körner Jan | 9,7 kg | |||||||
| 5. | Bundil Maxmilián | 9,45 kg | |||||||
| 6. | Dlouhá Viktorie | 9,3 kg | |||||||
| 7. | Haitmar Adam | 8,8 kg | |||||||
| 8. | Jírů Jakub | 7,5 kg | |||||||
| 9. | Kupčík Josef | 7,05 kg | |||||||
| 10. | Langr David | 6,7 kg | |||||||
| 11. | Štelcová Veronika | 6 kg | |||||||
| 11. | Schönová Eva | 6 kg | |||||||
| 11. | Štelc Ondřej | 6 kg | |||||||
|
Nejlepší sběrači pomerančové kůry 2016 – 2017 |
|||||||||
| PK a MK | CK | ||||||||
| 1. | Hořava Matyáš | 10,15 kg | 7,1 kg | ||||||
| 2. | Fuhrmannová Anna | 12,5 kg | 0,1 kg | ||||||
| 3. | Krahula Jiří | 11,5 kg | 1,4 kg | ||||||
| 4. | Štelcová Veronika | 10,3 kg | 0,5 kg | ||||||
| 5. | Körnerová Adriana | 7,7 kg | 0,5 kg | ||||||
| 6. | Urbanová Zuzana | 7,05 kg | 0,5 kg | ||||||
| 7. | Chlupová Aneta | 7,1 kg | |||||||
| 8. | Dvořák Eduard | 6,9 kg | |||||||
| 9. | Szijjartö Timea | 6,7 kg | 0,2 kg | ||||||
| 10. | Dlouhá Viktorie | 5,3 kg | 1,5 kg | ||||||
| 11. | Hvižďová Tereza | 5,2 kg | 0,7 kg | ||||||
| PK – pomerančová kůra | |||||||||
| MK – mandarinková kůra | |||||||||
| CK – citronová kůra
Mgr. Lenka Crhonková |
|||||||||
