V březnu se žáci naší školy zapojili do celostátní matematické soutěže KLOKAN, která se v tuto dobu koná každoročně. Soutěž je rozdělena na jednotlivé kategorie jak pro první, tak i pro druhý stupeň základní školy. Na prvním stupni se této soutěže zúčastnili všichni žáci, na druhém stupni už pouze vybraní. Toto klání trvalo celých 60 minut a za tuto dobu dostali všichni soutěžící určitě zabrat s řešením logických matematických úloh. Jak to všechno v jednotlivých kategoriích dopadlo, se můžete podívat v přehledné tabulce. Všem vítězům blahopřejeme a těšíme se opět příští rok.
Mgr. Dana Kropáčová
- stupeň
| Kategorie CVRČEK | Kategorie KLOKÁNEK | ||||
| jméno | třída | umístění | jméno | třída | umístění |
| Richard Křepelka | 3. | 1. | Nicol Glancová | 5. | 1. |
| Ondřej Štelc | 3. | 2. | Nela Březinová | 5. | 2. |
| Hana Jandová | 2. | 3. | Karolína Hrubá | 5. | 3. |
- stupeň
| Kategorie BENJAMÍN | Kategorie KADET | ||||
| jméno | třída | umístění | jméno | třída | umístění |
| Ondřej Hrubý | 7. | 1. | Miroslav Los | 8. | 1. |
| Štěpánka Kornerová | 7. | 2. | Antonín Mazuch | 9. | 2. |
| Jan Vicenec | 6. | 3. | Tomáš Chlup | 9. | 3. |
