Ve čtvrtek 5.února jsme využili dobrých sněhových podmínek v okolí školy a uspořádali pro žáky 1.stupně závody v běhu na lyžích. Pro většinu dětí to byla první zkušenost s běžkami a taky to podle toho vypadalo. Na trati jsme mohli sledovat závodníky, kteří byli doprovázeni zvolna kráčejícími asistenty, jejichž hlavním úkolem bylo co chvíli zvedat padlé běžce ze země a dostávat je znovu do stopy. Závod se rozhodoval na mezi před školou. Tam se velmi osvědčil pan školník Fidra. Musel stihnout zvedat závodníky po nezvládnutém sjezdu a na druhé straně je tlačit při výstupu do kopce. Nakonec ale všichni úspěšně dorazili do cíle. Poděkování patří již zmíněnému panu Fidrovi a paní vychovatelce Vitáskové za pomoc při závodech.
Výsledkové listiny jednotlivých kategorií :
I.kategorie – dívky ročník 2008 – 2006 :
| Poř. | Příjmení , jméno | Čas |
| 1. | Franková Vendula | 7 : 52 |
| 2. | Chlupová Aneta | 7 : 57 |
| 3. | Kupčíková Tereza | 8 : 21 |
| 4. | Jílková Hana | 11 : 40 |
| 5. | Majznerová Radka | 12 : 12 |
| 6. | Jandová Hana | 14 : 57 |
| 7. | Smejkalová Markéta | 20 : 59 |
II.kategorie – chlapci ročník 2008 – 2006 :
| Poř. | Příjmení , jméno | Čas |
| 1. | Březina Josef | 8 : 35 |
| 2. | Štodt Jakub | 8 : 40 |
| 3. | Štelc Ondřej | 8 : 50 |
| 4. | Kőrner Jan | 10 : 27 |
| 5. | Buksa Matěj | 14 : 33 |
| 6. | Ptáček Adam | 19 : 47 |
| 7. | Dvořák Eduard | 27 : 59 |
III.kategorie – dívky ročník 2005 – 2003 :
| Poř. | Příjmení , jméno | Čas |
| 1. | Jandová Eva | 5 : 07 |
| 2. | Urbanová Zuzana | 6 : 35 |
| 3. | Březinová Nela | 6 : 38 |
| 4. | Haitmarová Adéla | 6 : 42 |
| 5. | Mynářová Aneta | 6 : 55 |
| 6. | Berlínská Věra | 8 : 10 |
| 7. | Fuhrmannová Anna | 9 : 18 |
| 8. | Macková Simona | 9 : 31 |
| 9. | Dlouhá Viktorie | 10 : 23 |
| 10. | Brodmannová Jana | 11 : 25 |
| 11. | Hrubá Karolína | 11 : 55 |
| 12. | Kőrnerová Zuzana | 11 : 59 |
| 13. | Štodtová Kateřina | 13 : 31 |
IV.kategorie – chlapci ročník 2005 – 2003 :
| Poř. | Příjmení , jméno | Čas |
| 1. | Vitásek Jan | 7 : 40 |
| 2. | Gažar David | 7 : 59 |
| 3. | Petržela Jiří | 8 : 56 |
| 4. | Buksa Jakub | 9 : 20 |
